કોરોના ગુજરાત LIVE:15948 એક્ટિવ કેસમાંથી 94 વેન્ટિલેટર પર અને 15854 દર્દીની હાલત સ્થિર


રાજ્યમાં સતત બીજા દિવસે 1300થી વધુ કેસ સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1305 કેસ નોંધાયા છે અને 12 મોત થયા છે. જ્યારે 1141 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં નોંધાયેલા કુલ કેસનો આંકડો 99050 થયો છે તો મૃત્યુઆંક 3048એ પહોંચ્યો છે. જ્યારે આજ સુધીમાં કુલ 80054 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. આજે 74,523 ટેસ્ટ કરાયા છે, આ સાથે કુલ 24,84,429 ટેસ્ટ થયા છે. હાલ રાજ્યમાં 15948 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 94 વેન્ટિલેટર પર અને 15854 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ
30 મેથી 2 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
9 ઓગસ્ટ | 1078 | 25 | 1311 |
10 ઓગસ્ટ | 1056 | 20 | 1138 |
11 ઓગસ્ટ | 1118 | 23 | 1140 |
12 ઓગસ્ટ | 1152 | 18 | 977 |
13 ઓગસ્ટ | 1092 | 18 | 1046 |
14 ઓગસ્ટ | 1087 | 15 | 1083 |
15 ઓગસ્ટ | 1094 | 19 | 1015 |
16 ઓગસ્ટ | 1120 | 20 | 959 |
17 ઓગસ્ટ | 1033 | 15 | 1083 |
18 ઓગસ્ટ | 1126 | 20 | 1131 |
19 ઓગસ્ટ | 1145 | 17 | 1120 |
20 ઓગસ્ટ | 1175 | 16 | 1123 |
21 ઓગસ્ટ | 1204 | 14 | 1324 |
22 ઓગસ્ટ | 1212 | 14 | 980 |
23 ઓગસ્ટ | 1101 | 14 | 972 |
24 ઓગસ્ટ | 1067 | 13 | 1021 |
25 ઓગસ્ટ | 1096 | 20 | 1011 |
26 ઓગસ્ટ | 1197 | 17 | 1047 |
27 ઓગસ્ટ | 1190 | 17 | 1193 |
28 ઓગસ્ટ | 1272 | 14 | 1050 |
29 ઓગસ્ટ | 1282 | 13 | 1111 |
30 ઓગસ્ટ | 1272 | 17 | 1095 |
31 ઓગસ્ટ | 1282 | 14 | 1025 |
1 સપ્ટેમ્બર | 1310 | 14 | 1131 |
2 સપ્ટેમ્બર | 1305 | 12 | 1141 |
કુલ આંક | 83106 | 2068 | 71533 |
રાજ્યમાં 99,050 કેસ, 3048 મોત અને કુલ 80,054 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 31,849 | 1,722 | 26,520 |
સુરત | 21222 | 638 | 17,637 |
વડોદરા | 8443 | 134 | 6594 |
ગાંધીનગર | 2512 | 54 | 2068 |
ભાવનગર | 2922 | 45 | 2402 |
બનાસકાંઠા | 1170 | 17 | 1185 |
આણંદ | 804 | 16 | 710 |
અરવલ્લી | 437 | 25 | 317 |
રાજકોટ | 5071 | 91 | 2875 |
મહેસાણા | 1644 | 27 | 1131 |
પંચમહાલ | 1518 | 18 | 1128 |
બોટાદ | 521 | 5 | 400 |
મહીસાગર | 619 | 2 | 615 |
પાટણ | 1048 | 39 | 1065 |
ખેડા | 980 | 15 | 897 |
સાબરકાંઠા | 729 | 9 | 595 |
જામનગર | 2940 | 27 | 2427 |
ભરૂચ | 1611 | 11 | 1290 |
કચ્છ | 1344 | 30 | 976 |
દાહોદ | 1227 | 6 | 954 |
ગીર-સોમનાથ | 1006 | 14 | 832 |
છોટાઉદેપુર | 336 | 2 | 250 |
વલસાડ | 1005 | 9 | 898 |
નર્મદા | 642 | 0 | 574 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 296 | 4 | 188 |
જૂનાગઢ | 1820 | 30 | 1573 |
નવસારી | 918 | 7 | 807 |
પોરબંદર | 332 | 4 | 286 |
સુરેન્દ્રનગર | 1205 | 8 | 895 |
મોરબી | 970 | 14 | 742 |
તાપી | 324 | 4 | 293 |
ડાંગ | 65 | 0 | 37 |
અમરેલી | 1344 | 19 | 928 |
અન્ય રાજ્ય | 164 | 2 | 125 |
કુલ | 99,050 | 3048 | 80,054 |